Diagramas de conexión
Este diagrama y tabla presentan los conectores en el lateral de la pantalla y en el panel de conexiones inferior:
Parte lateral

Parte inferior

No. | Conector | Conectado a | Notas |
|---|---|---|---|
1 | Micro SD | Tarjeta micro-SD | Este conector cuenta con una cubierta de seguridad para evitar el robo de la tarjeta micro-SD instalada. |
2 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | N / A | Este conector es un puerto de servicio. |
3 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
4 | USB Tipo-C | Entrada USB Tipo-C 2 | |
5 | Entrada HDMI 2.1 | Entrada HDMI 1 (vídeo y audio) | |
6 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-B | Entrada HDMI 1.4 (táctil) | |
7 | Entrada HDMI 2.1 | Entrada HDMI 2 (vídeo y audio) | Este conector admite HDMI ARC (Canal de retorno de audio) y eARC (Canal de retorno de audio mejorado), que permiten que las señales de audio viajen entre la pantalla y el dispositivo conectado y, como resultado, mejoren la calidad del audio. |
8 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-B | Entrada HDMI 2 (táctil) | |
9 | Entrada HDMI 2.1 | Entrada HDMI 4 (vídeo y audio) | |
10 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-B | Entrada HDMI 4 (táctil) O bien Entrada VGA (táctil) | Si tiene dispositivos conectados a los conectores de entrada HDMI 4 y VGA, necesitará compartir una conexión de cable USB entre los dispositivos (suponiendo que desee un funcionamiento táctil en ambos dispositivos). |
11 | USB 2.0 Tipo A | N / A | Este conector es un puerto de servicio. |
12 | Sistema de control de sala | ||
13 | RJ45 (×2) | Red | VéaseConexión a una red |
14 | USB Tipo-C | Pantalla externa | |
15 | Salida HDMI 2.1 | Pantalla externa | |
16 | Salida S/PDIF | Salida de audio digital | |
17 | Salida estéreo de 3,5 mm | Sistema de audio externo | |
18 | Conector estéreo de 3,5 mm | Entrada VGA (audio) | |
19 | Entrada VGA | Entrada VGA (vídeo) |
Este diagrama y esta tabla presentan los conectores del panel de conectores frontal de la pantalla:

No. | Conector | Conectado a | notas |
|---|---|---|---|
1 | USB Tipo-C | Entrada USB Tipo-C 1 | |
2 | Entrada HDMI | Entrada HDMI 3 (vídeo y audio) | |
3 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-B | Entrada HDMI 3 (táctil) | |
4 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
5 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles |