Encontrar mi SMART Board
Las pantallas interactivas y las pizarras blancas de SMART Board están disponibles en una amplia variedad de modelos. Use este asistente para identificar el producto específico de SMART Board y, a continuación, pulse sobre en enlace del producto para ir a sus páginas de soporte:
¿Qué tipo de SMART Board tiene?
Parece una televisión plana moderna Sugerencia Las pantallas están negras cuando se apagan.  | ||
Normalmente, se usa junto a un proyector, que podría ir montado en un brazo por encima de la pantalla. Sugerencia Las pizarras blancas interactivas con pantallas de proyección frontal son blancas cuando están apagadas.  | ||
Junto a un proyector montado en un gabinete o estante debajo de la pantalla Sugerencia Las pizarras blancas interactivas con pantallas de proyección frontal son blancas cuando están apagadas.  | 
¿Qué serie de pantalla interactiva SMART Board tiene?
Series actuales  | ||
|---|---|---|
Marco blanco Panel de servicio frontal y panel de control, altavoces y soportes magnéticos para dos rotuladores en el marco inferior  | ||
Marco blanco o negro Soportes magnéticos para dos rotuladores (negro, rojo) y dos borradores la parte inferior del marco Panel de servicio en el lado izquierdo  | ||
Series descatalogadas  | ||
Marco blanco Panel de servicio frontal y panel de control, altavoces y soportes magnéticos para dos rotuladores en el marco inferior e³ experience  | ||
Marco blanco o negro Soportes magnéticos para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y dos borradores la parte inferior del marco Panel de servicio en el lado izquierdo  | ||
Marco blanco o negro Soportes magnéticos para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y un borrador en la parte inferior del marco Panel de servicio en el lado izquierdo o derecho  | ||
Marco de metal blanco o cepillado Panel de servicio frontal y soportes para dos rotuladores (negros o rojos) en el marco inferior  | ||
Marco blanco Estante para dos rotuladores  | ||
Marco blanco o negro Sin rotuladores o borradores y sin soporte táctil  | ||
Marco negro Módulo de selección del color y soportes magnéticos para dos rotuladores y un borrador en el marco inferior Panel de servicio frontal en el lado izquierdo Altavoces bajo el marco inferior  | ||
Marco negro Módulo de selección del color y soportes magnéticos para dos rotuladores y un borrador en el marco inferior Panel de servicio frontal en el lado izquierdo No hay altavoces bajo el marco inferior  | ||
Marco blanco o negro con una cenefa en la parte superior Borde para un lápiz  | ||
Marco negro montado en una pantalla plana de un tercero Borde para un lápiz  | ||
Marco negro y superficie interactiva transparente montada en una pantalla de terceros Borde para un rotulador  | ||
Marco gris y superficie interactiva transparente montada en una pantalla de terceros Soportes magnéticos para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y un borrador  | ||
¿Qué serie de pizarra blanca interactiva con SMART Board con proyección frontal tiene?
Series descatalogadas  | ||
|---|---|---|
Marco con dos tonos de gris Bandeja con botones de control y soporte para dos rotuladores y un borrador  | ||
Marco blanco Bandeja con botones de control y soporte para dos rotuladores (Modelos SMART Board M600) O bien Soporte para dos rotuladores (Modelos SMART Board M600V)  | ||
Marco con dos tonos de gris Soportes magnéticos con botones de control para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y un borrador  | ||
Marco negro Soportes magnéticos con botones de control para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y un borrador  | ||
Marco gris oscuro Borde para un rotulador  | ||
Marco gris oscuro con una cenefa gris a lo largo de la parte superior Estante para dos rotuladores  | ||
¿Qué serie de pizarra blanca interactiva con SMART Board con proyección frontal tiene?
Series descatalogadas  | ||
|---|---|---|
Pantalla montada sobre un soporte móvil con un armario integrado para el proyector y el ordenador Soportes magnéticos con botones de control para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y un borrador Incluye un proyector Epson o projectiondesign  | ||
Pantalla montada sobre un soporte móvil con un armario integrado para el proyector y el ordenador Soportes magnéticos con botones de control para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y un borrador Viene con un proyector NEC  | ||
Pantalla montada sobre un soporte móvil con un armario integrado para el proyector y el ordenador Soportes magnéticos con botones de control para los cuatro rotuladores (negro, rojo, verde y azul) y un borrador  | ||
Pantalla integrada en una pared  | ||