Anschlussdiagramme
Dieses Diagramm und diese Tabelle zeigen die Anschlüsse auf der Seite und dem unteren Anschlussfeld des Displays:
Seite

Unterseite

Nr. | Verbindung | Für den Anschluss an: | Notizen |
|---|---|---|---|
1 | Mikro-SD | MicroSD-Karte | Dieser Anschluss fungiert als Sicherheitsabdeckung, um den Diebstahl einer installierten MicroSD-Karte zu verhindern. |
2 | USB 3.2 Gen 1 Typ A | Nicht verfügbar | Bei diesem Anschluss handelt es sich um einen Wartungsanschluss. |
3 | USB 3.2 Gen 1 Typ A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
4 | USB Typ-C | USB-Typ-C 2-Eingang | |
5 | HDMI 2.1-Eingang | HDMI 1 Eingang (Video und Audio) | |
6 | USB 3.2 Gen 1 Typ B | HDMI-1-Eingang (Berührung) | |
7 | HDMI 2.1-Eingang | HDMI 2 Eingang (Video und Audio) | Dieser Anschluss unterstützt HDMI ART (Audio Return Channel) und erc (Enhanced Audio Return Channel), die Audiosignale zwischen dem Display und dem angeschlossenen Endgerät übertragen und somit die Audioqualität verbessern. |
8 | USB 3.2 Gen 1 Typ B | HDMI 2-Eingang (Berührung) | |
9 | HDMI 2.1-Eingang | HDMI 4-Eingang (Video und Audio) | |
10 | USB 3.2 Gen 1 Typ B | HDMI 4-Eingang (Berührung) ODER VGA-Eingang (Berührung) | Wenn Sie Ihr Endgerät sowohl an den HDMI 4- als auch an den VGA-Eingang angeschlossen haben, müssen Sie eine USB-Kabelverbindung zwischen den Endgeräten teilen (vorausgesetzt, Sie möchten Touch auf beiden Endgeräten haben). |
11 | USB 2.0 Typ-A | Nicht verfügbar | Bei diesem Anschluss handelt es sich um einen Wartungsanschluss. |
12 | Raumsteuerungssystem | ||
13 | RJ45 (×2) | Netzwerk | |
14 | USB Typ-C | Externes Display | |
15 | HDMI 2.1-Ausgang | Externes Display | |
16 | S/PDIF-Ausgang | Digitaler Audioausgang | |
17 | 3,5-mm-Stereo-Ausgang | Externes Audiosystem | |
18 | 3,5 mm Stereo-Eingang | VGA-Eingang (Audio) | |
19 | VGA-Eingang | VGA-Eingang (Video) |
Dieses Diagramm und diese Tabelle zeigen die Anschlüsse am Anschlussfeld des Displays:

Nr. | Verbindung | Für den Anschluss an | Notizen |
|---|---|---|---|
1 | USB Typ-C | USB-Typ-C 1-Eingang | |
2 | HDMI-Eingang | HDMI 3-Eingang (Video und Audio) | |
3 | USB 3.2 Gen 1 Typ B | HDMI-1-Eingang (Touch-Funktion) | |
4 | USB 3.2 Gen 1 Typ A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
5 | USB 3.2 Gen 1 Typ A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte |