Diagrammes des connecteurs
Ce diagramme et ce tableau présentent les connecteurs situés sur le panneau de connexion latéral et inférieur de l'écran :
Côté

Bas

N° | Connecteur | Se branche à | Remarques |
|---|---|---|---|
1 | Micro SD | carte microSD | Ce connecteur dispose d'un couvercle de sécurité pour empêcher le vol d'une carte microSD installée. |
2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | N / A | Ce connecteur est un port de service. |
3 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
4 | USB Type-C | Entrée USB Type-C 2 | |
5 | Entrée HDMI 2.1 | Entrée HDMI 1 (vidéo et audio) | |
6 | USB 3.2 Gen 1 Type-B | Entrée HDMI 1 (toucher) | |
7 | Entrée HDMI 2.1 | Entrée HDMI 2 (vidéo et audio) | Ce connecteur prend en charge HDMI ART (Canal de retour audio) et eART (Enrichir le canal de retour audio), qui permettent aux signaux audio de voyager entre l'écran et l'appareil connecté, et d'améliorer la qualité audio en conséquence. |
8 | USB 3.2 Gen 1 Type-B | Entrée HDMI 2 (toucher) | |
9 | Entrée HDMI 2.1 | Entrée HDMI 4 (vidéo et audio) | |
10 | USB 3.2 Gen 1 Type-B | Entrée HDMI 4 (toucher) OU Entrée VGA (toucher) | Si un appareil est branché à la fois aux connecteurs d'entrée HDMI 4 et VGA, vous devrez partager un câble USB entre les appareils (à condition que vous vouliez le toucher sur les deux appareils). |
11 | USB 2.0 Type-A | N / A | Ce connecteur est un port de service. |
12 | Système de contrôle local | ||
13 | RJ45 (×2) | Réseau | |
14 | USB Type-C | Écran externe | |
15 | Sortie HDMI 2.1 | Écran externe | |
16 | Sortie S/PDIF | Sortie audio numérique | |
17 | Sortie 3,5 mm stéréo | Système audio externe | |
18 | Entrée 3,5 mm stéréo | Entrée VGA (audio) | |
19 | Entrée VGA | Entrée VGA (vidéo) |
Ce diagramme et ce tableau présentent les connecteurs du panneau de connexion avant de l'écran :

N° | Connecteur | Se branche à | notes |
|---|---|---|---|
1 | USB Type-C | Entrée USB Type-C 1 | |
2 | Entrée HDMI | Entrée HDMI 3 (vidéo et audio) | |
3 | USB 3.2 Gen 1 Type-B | Entrée HDMI 3 (toucher) | |
4 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
5 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge |