Anschlussdiagramme

Diese Abbildung und Tabelle zeigen die Anschlüsse an den seitlichen und Unterseite Anschlussfeldern des Displays:
Seite

Unterseite

Nr. | Verbindung | Für den Anschluss an | Notizen |
---|---|---|---|
1 | microSD | MicroSD-Karte | Nicht verfügbar |
2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
3 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
4 | USB 3.2 Gen 1 Typ A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
5 | HDMI 2.1-Ausgang | Externes Display ODER Externes Audiosystem | |
6 | USB Typ-C | USB-Typ-C-Eingang ODER Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
7 | USB 3.0 Typ B | HDMI-1-Eingang (Berührung) ODER HDMI 2-Eingang (Berührung) ODER VGA-Eingang (Berührung) ODER Display-Port-Eingang (Berührung) | |
8 | DisplayPort 1.4a | Display-Port-Eingang (Video und Audio) | |
9 | HDMI 2.1-Eingang | HDMI 2 Eingang (Video und Audio) ODER Externe Videoquelle | |
10 | HDMI 2.1-Eingang | HDMI 1 Eingang (Video und Audio) ODER Externe Videoquelle ODER Externes Audiosystem | Dieser Anschluss unterstützt HDMI ARC (Audio Return Channel), mit dem Audiosignale zwischen dem Display und dem angeschlossenen Endgerät übertragen und die Audioqualität dadurch verbessert werden. |
11 | VGA-Eingang | VGA-Eingang (Video) | |
12 | RS-232 | Raumsteuerungssystem | |
13 | S/PDIF-Ausgang | Digitaler Audioausgang | |
14 | 3,5-mm-Stereo-Ausgang | Externes Audiosystem | |
15 | RJ45 (x2) | Netzwerk | |
16 | 3,5 mm Stereo-Eingang | VGA-Eingang (Audio) |

Dieses Diagramm und diese Tabelle zeigen die Anschlüsse am Convenience Panel des Displays:

Nr. | Verbindung | Für den Anschluss an | Notizen |
---|---|---|---|
1 | USB 3.2 Gen 1 Typ A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
2 | USB 3.2 Gen 1 Typ A | Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte | |
3 | USB 3.0 Typ B | HDMI 3-Eingang (Touch, Mikrofon, Kamera und andere USB-Peripheriegeräte) | |
4 | HDMI 2.1-Eingang | HDMI 3-Eingang (Video und Audio) ODER Externe Videoquelle | |
5 | USB Typ-C | USB-Typ-C-Eingang ODER Unterstützte USB-Laufwerke, Peripheriegeräte und andere Geräte |