Diagrammes des connecteurs

Ce diagramme et ce tableau présentent les connecteurs du panneau de connexion latéral et inférieur de l'écran :
Côté

Bas

N° | Connecteur | Se branche à | Remarques |
---|---|---|---|
1 | microSD | carte microSD | N / A |
2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
3 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
4 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
5 | Sortie HDMI 2.1 | Écran externe OU Système audio externe | |
6 | USB Type-C | Entrée USB Type-C OU Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
7 | USB 3.0 Type-B | Entrée HDMI 1 (toucher) OU Entrée HDMI 2 (toucher) OU Entrée VGA (toucher) OU Entrée DisplayPort (toucher) | |
8 | DisplayPort 1.4a | Entrée DisplayPort (vidéo et audio) | |
9 | Entrée HDMI 2.1 | Entrée HDMI 2 (vidéo et audio) OU Source vidéo externe | |
10 | Entrée HDMI 2.1 | Entrée HDMI 1 (vidéo et audio) OU Source vidéo externe OU Système audio externe | Ce connecteur prend en charge le protocole HDMI ARC (Audio Retour Canal), qui permet aux signaux audio de passer entre l'écran et l' appareil connecté et d'améliorer la qualité audio en conséquence. |
11 | Entrée VGA | Entrée VGA (vidéo) | |
12 | RS-232 | Système de contrôle local | |
13 | Sortie S/PDIF | Sortie audio numérique | |
14 | Sortie 3,5 mm stéréo | Système audio externe | |
15 | RJ45 (×2) | Réseau | |
16 | Entrée 3,5 mm stéréo | Entrée VGA (audio) |

Ce diagramme et ce tableau présentent les connecteurs du panneau d'appoint de l'écran :

N° | Connecteur | Se branche à | Remarques |
---|---|---|---|
1 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge | |
3 | USB 3.0 Type-B | Entrée HDMI 3 (toucher, microphone, caméra et autres périphériques USB) | |
4 | Entrée HDMI 2.1 | Entrée HDMI 3 (vidéo et audio) OU Source vidéo externe | |
5 | USB Type-C | Entrée USB Type-C OU Clés USB, périphériques et autres appareils pris en charge |