Diagramas de conexión

Este diagrama y tabla presentan los conectores en el lateral de la pantalla y en el panel de conexiones inferior:
Parte lateral

Parte inferior

No. | Conector | Conectado a | Notas |
---|---|---|---|
1 | microSD | Tarjeta micro-SD | N / A |
2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
3 | USB 3.2 Gen 1 Type-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
4 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
5 | Salida HDMI 2.1 | Pantalla externa o Sistema de audio externo | |
6 | USB Tipo-C | Entrada USB Tipo C o Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
7 | USB 3.0 Tipo-B | Entrada HDMI 1 (táctil) o Entrada HDMI 2 (táctil) o Entrada VGA (táctil) o Entrada Display Port (táctil) | |
8 | Display Port 1.4a | Entrada Display Port (vídeo y audio) | |
9 | Entrada HDMI 2.1 | Entrada HDMI 2 (vídeo y audio) o Fuente de vídeo externo | |
10 | Entrada HDMI 2.1 | Entrada HDMI 1 (vídeo y audio) o Fuente de vídeo externo o Sistema de audio externo | Este conector es compatible con HDMI ARC (Audio Return Channel), que permite que las señales de audio viajen entre la pantalla y el dispositivo conectado y, como resultado, mejoren la calidad del audio. |
11 | Entrada VGA | Entrada VGA (vídeo) | |
12 | RS-232 | Sistema de control de sala | |
13 | Salida S/PDIF | Salida de audio digital | |
14 | Salida estéreo de 3,5 mm | Sistema de audio externo | |
15 | RJ45 (×2) | Red | VéaseConexión a una red |
16 | Conector estéreo de 3,5 mm | Entrada VGA (audio) |

Este diagrama y tabla presentan los conectores del panel de servicio de la pantalla:

No. | Conector | Conectado a | Notas |
---|---|---|---|
1 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
2 | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles | |
3 | USB 3.0 Tipo-B | Entrada HDMI 3 (tocar, micrófono, cámara y otros periféricos USB) | |
4 | Entrada HDMI 2.1 | Entrada HDMI 3 (vídeo y audio) o Fuente de vídeo externo | |
5 | USB Tipo-C | Entrada USB Tipo C o Unidades USB, periféricos y otros dispositivos compatibles |