Ajuste de la configuración de la pantalla
Puede acceder a la configuración de la pantalla usando el botón Menú en el panel de control frontal.
Opción | Valores | Función | Notas |
---|---|---|---|
Ethernet | Habilitar Desactivar | Habilita o deshabilita la conexión a una red con los conectores cableados RJ45. | Al activar Ethernet se desactiva el Wi-Fi. |
Obtenga la dirección IP automáticamente | Habilitar Desactivar | La pantalla obtiene automáticamente una dirección IP de un servidor DHCP de su red. | Activar el punto de acceso al Wi-Fi le permite conectar su dispositivo móvil a la pantalla con el Wi-Fi para compartir la pantalla. |
Dirección de IP estática | Habilitar Desactivar | Introduzca la dirección IP estática. | Use el teclado en pantalla o conecte un teclado USB al receptáculo USB tipo A en el panel de conectores frontal para ingresar información. |
Wi-Fi | Habilitar Desactivar | Activa o desactiva la conexión a una red en forma inalámbrica. | Active la Wi-Fi para descubrir redes. Al activar el Wi-Fi se desactiva Ethernet. |
Punto de acceso Wi-Fi | Habilitar Desactivar | Activa o desactiva el punto de acceso al Wi-Fi. | N / A |
Configuración del punto de acceso de Wi-Fi | N / A | Establece el nombre de red, las configuraciones de seguridad, la contraseña y la frecuencia del punto de acceso. | Use el teclado en pantalla o conecte un teclado USB al receptáculo USB tipo A en el panel de conectores frontal para ingresar información. |
Estado de la red | N / A | Muestra información sobre la conexión de red actual de la pantalla. | N / A |
Opción | Valores | Función | Notas |
---|---|---|---|
Modo bloqueo de pantalla | |||
Modo bloqueo de pantalla | Habilitar Desactivar | Bloquea o desbloquea la pantalla. | La pantalla de bloqueo aparece después de que se activa la pantalla. |
Imagen | N / A | Seleccione una imagen personalizada para la pantalla bloqueada. | Solo .png, .jpg, y .bmp son archivos admitidos Guarde el archivo de fondo de pantalla en una unidad USB e inserte la unidad en el receptáculo USB Tipo-A en el panel de control frontal. VéaseDiagramas de conexión |
Desactivar | N / A | Apaga la imagen personalizada durante el bloqueo de pantalla. | N / A |
Contraseña del bloqueo de la pantalla | Habilitar Desactivar | Establezca un PIN para desbloquear el bloqueo de pantalla. | N / A |
Configuración de seguridad | Habilitar Desactivar | Establezca un PIN para acceder a determinadas configuraciones. | Cuando la seguridad de la Configuración está habilitada, solo está disponible la configuración Avanzada y Acerca de. Para tener acceso a otro tipo de configuración, toque la opción de configuración e ingrese el número de PIN. |
Opción | Valores | Función | Notas |
---|---|---|---|
Pantalla | |||
Fondo de pantalla | N / A | Establece la imagen de fondo de la pantalla. | Solo .png, .jpg, y .bmp son archivos admitidos Guarde el archivo de fondo de pantalla en una unidad USB e inserte la unidad en el receptáculo USB Tipo-A en el panel de control frontal. VéaseDiagramas de conexión |
[Aplicaciones] | Seleccione qué aplicaciones aparecen en el lanzador. | N / A | |
Pantalla de Inicio | [Aplicaciones] | Seleccione tres aplicaciones para que aparezcan en la pantalla de inicio. | Toque la aplicación que desea eliminar de la pantalla de Inicio. Luego, seleccione la aplicación que desea que aparezca en la pantalla de Inicio. |
Salida HDMI | 480p 1080p 4K | Seleccione la resolución de salida. | Asegúrese de que el dispositivo que reciba la señal de salida HDMI de la pantalla coincida con la resolución de salida seleccionada. |
Suspender | 15 minutos 30 minutos 45 minutos 60 minutos Siempre activado | Cuando se selecciona un intervalo de tiempo, la visualización en pantalla se apagará incluso si el dispositivo u ordenador conectado está encendido. | Si se selecciona la opción iQ, la pantalla del visor no se apagará cuando se seleccione un intervalo de tiempo. |
Automático | N / A | Establece automáticamente el brillo de la pantalla basándose en el brillo de la habitación. | El sensor de luz ambiental puede detectar el brillo de la habitación y ajustar el brillo de la pantalla. |
Manual | N / A | Establece el nivel de brillo de la pantalla. | Desactive Automático para ajustar el brillo manualmente. |
Volumen | N / A | Ajusta el volumen de la pantalla. | N / A |
OTA | |||
Servidor OTA | [Servidores OTA] | Establece a qué servidor se conecta la pantalla para las actualizaciones. | El valor predeterminado es Automático La pantalla debe estar conectada a Internet para buscar actualizaciones del software del sistema. |
Buscar actualizaciones automáticamente | Habilitar Desactivar | Habilita o deshabilita la comprobación y descarga de actualizaciones del firmware de la pantalla. | Activado por defecto. Si esto está desactivado, busque las actualizaciones de forma manual Actualizar. |
Habilitar Desactivar | Activa o desactiva el modo Ahorro de energía. | Activado por defecto. Cuando está activado, el modo de ahorro de energía se activa después de 90 minutos de inactividad. Habilitar el modo de Ahorro de energía no permite que el puerto de control RS-232 de la pantalla esté disponible hasta que no se habilita la pantalla con el botón de encendido en el panel de control frontal. | |
Entrada por defecto | OPS HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 | Seleccione la entrada predeterminada cuando la pantalla esté encendida. | OPS está activado por defecto. |
Use la configuración predeterminada de tacto | Activado Desactivado | Establece el número de puntos de contacto. | El valor predeterminado es Activado. Seleccione Activado para usar 10 puntos táctiles. Seleccione Desactivado para usar 20 puntos táctiles. |
Encendido en RS232 | Activado Desactivado | Cuando está activado RS-232 puede usarse para encender la pantalla desde un modo de baja energía (apagado suave). | Desactivado por defecto. |
Por defecto EDID 1.4 EDID 2.0 | Establece la versión HDMI-EDID del conector HDMI activo predeterminado de la pantalla a EDID 1.4 o EDID 2.0. Nota Predeterminado se selecciona por defecto. | Cuando el modo predeterminado está seleccionado, la pantalla detecta automáticamente la versión HDMI-EDID del dispositivo y cambia el conector HDMI entre EDID 1.4 y 2.0. Es posible que esta funcionalidad no funcione de manera consistente en dispositivos EDID 1.4 antiguos o no compatibles. |
Opción | Valores | Función | Notas |
---|---|---|---|
Versión de firmware | N / A | Muestra la información técnica sobre el firmware Scalar de la pantalla. | Para ver la versión del firmware, use la opción «Acerca de». VéaseAcerca de |
N / A | Busca actualizaciones del software del sistema. | Si hay una actualización disponible, el texto cambia a Aplicar actualización ahora. La pantalla debe estar conectada a Internet para buscar actualizaciones del software del sistema. Compruebe la configuración de red de la pantalla. VéaseRed |
Opción | Valores | Función | Notas |
---|---|---|---|
Restablecer la configuración de usuario | N / A | Restablece las opciones que el usuario haya podido modificar. | N / A |
Restablecer configuración predeterminada | N / A | Restablece todas las opciones a sus valores predeterminados. | Solo los administradores deben restablecer la pantalla. |
Opción | Valores | Función | Notas |
---|---|---|---|
Nombre | N / A | Seleccione un nombre para su pantalla. | Este nombre es distinto al nombre de pantalla configurado en el software del sistema de iQ. |
RAM | N / A | Muestra qué cantidad de memoria RAM está instalada en la pantalla. | N / A |
Almacenamiento local | N / A | Muestra cuánta memoria hay disponible y cuánta está actualmente en uso. | N / A |
Resolución | N / A | Muestra la resolución actual de la pantalla. | N / A |
Android | N / A | Muestra la versión actual de Android que opera el sistema de la pantalla. | N / A |
N / A | Muestra la versión actual del firmware Scalar de la pantalla. | N / A | |
Kit táctil | N / A | Muestra la versión actual del firmware del sistema táctil. | N / A |
Salida HDMI | N / A | Muestra la versión actual del firmware del sistema táctil HDMI de salida. | N / A |
Dirección MAC | N / A | Muestra la dirección MAC de la red. | N / A |
Número de serie | N / A | Muestra el número de serie de la pantalla. | N / A |
Licencia | N / A | Muestra las licencias d los componentes de terceros. | N / A |
Acuerdo de usuario | N / A | Muestra el EULA de SMART. | N / A |
Pulse Salir.
O bien
Presione el botón Menú en el panel de control frontal.