Fonctionnalités de chaque mode
Le tableau suivant décrit les différences entre chaque mode.
Description de la fonctionnalité | Mode Caméra | Mode Convertisseur de l'ordinateur | Mode Lecture |
|---|---|---|---|
Affichez l'entrée de l'ordinateur | Non | Oui | Non |
Afficher l'image de la caméra de documents | Oui | Non | Non |
Afficher les images d'une carte mémoire | Non | Non | Oui |
Accéder à la mémoire interne et à la carte SD/SDHC de l'ordinateur avec un câble USB | Oui | Oui | Non |
Contrôler la caméra de documents à partir d'un ordinateur | Oui | Oui | Non |
Capturer dans le logiciel SMART Notebook | Oui | Non | Non |
Capturer sur une carte mémoire SD/SDHC | Oui | Non | Non |
Accéder au menu de l'affichage à l'écran associé | Oui | Non | Non |
Capturer sur une clé USB | Oui | Non | Non |
Le tableau suivant décrit les sorties lorsque votre caméra de documents est connectée à un écran par le biais de la sortie HDMI, USB ou vidéo composite.
Description de la fonctionnalité | Mode Caméra | Mode Convertisseur de l'ordinateur | Mode Lecture |
|---|---|---|---|
Connectez-vous à un projecteur ou à un écran (sortie HDMI et USB) | Images de la caméra | Entrée HDMI | Images de la carte mémoire |
Connectez-vous à un projecteur ou un écran avec la sortie USB | Images de la caméra | N/D | Images de la carte mémoire |
Connectez-vous à un téléviseur (sortie vidéo composite) | Images de la caméra | N/D | Images de la carte mémoire |
Modèles |
|
Mots clés |
|
Documents associés |