Funciones de cada modo
La siguiente tabla describe las diferencias entre cada modo.
Descripción de la función | Modo Cámara | Modo Paso a través del ordenador | Modo reproducción |
|---|---|---|---|
Visualizar entrada del ordenador | No | Sí | No |
Ver imagen de la cámara de documentos | Sí | No | No |
Ver imágenes desde una tarjeta de memoria | No | No | Sí |
Acceder a una memoria interna y a la tarjeta SD/SDHC desde el ordenador con un cable USB | Sí | Sí | No |
Controlar la cámara de documentos desde un ordenador | Sí | Sí | No |
Capturar en el software SMART Notebook | Sí | No | No |
Capturar una tarjeta de memoria SD/SDHC | Sí | No | No |
Acceder al menú en pantalla relacionado | Sí | No | No |
Capturar a una unidad USB | Sí | No | No |
La siguiente tabla describe las salidas cuando la cámara de documentos está conectada a una pantalla con HDMI, USB o salida de vídeo compuesta.
Descripción de la función | Modo Cámara | Modo Paso a través del ordenador | Modo reproducción |
|---|---|---|---|
Conectarse a un proyector o pantalla (salida HDMI y USB) | Imagen de la cámara | Entrada HDMI | Imágenes de la tarjeta de memoria |
Conectarse a un proyector o una pantalla con salida USB | Imagen de la cámara | No disponible | Imágenes de la tarjeta de memoria |
Conectarse a un televisor (salida de vídeo compuesto) | Imagen de la cámara | No disponible | Imágenes de la tarjeta de memoria |
Modelos |
|
Palabras clave |
|
Documentos relacionados |