Funktionen der einzelnen Modi
Die folgende Tabelle beschreibt die Unterschiede zwischen den einzelnen Modi.
Funktionsbeschreibung | Kameramodus | Modus Computer-Weiterleitung | Wiedergabemodus |
|---|---|---|---|
Ansicht Eingang Computers | Nein | Ja | Nein |
Document Camera-Bild anzeigen | Ja | Nein | Nein |
Bilder von einer Speicherkarte anzeigen | Nein | Nein | Ja |
Vom Computer mit einem USB-Kabel auf einen internen Speicher und die SD/SDHC-Karte zugreifen | Ja | Ja | Nein |
Document Camera von einem Computer steuern | Ja | Ja | Nein |
SMART Notebook Software erfassen | Ja | Nein | Nein |
Auf einer SD/SDHC-Speicherkarte erfassen | Ja | Nein | Nein |
Auf das entsprechende Bildschirmanzeige-Menü zugreifen | Ja | Nein | Nein |
Auf einem USB-Wechseldatenspeicher erfassen | Ja | Nein | Nein |
Die folgende Tabelle beschreibt Ausgänge, wenn die Dokumentenkamera mit einem Display mit HDMI, USB- oder Composite-Video-Ausgang verbunden ist.
Funktionsbeschreibung | Kameramodus | Modus Computer-Weiterleitung | Wiedergabemodus |
|---|---|---|---|
Schließen Sie an einen Projektor oder display (HDMI und USB-Ausgang) | Kamerabild | HDMI-Eingang | Speicherkartenbilder |
Schließen Sie an einen USB-Ausgang-Projektor oder ein Display an | Kamerabild | Nicht verfügbar | Speicherkartenbilder |
Schließen Sie an ein Fernsehgerät (Composite-Video-Ausgang) an | Kamerabild | Nicht verfügbar | Speicherkartenbilder |
Modelle |
|
Schlüsselwörter |
|
Ähnliche Dokumente |