Especificaciones del podio interactivoSMART Board Mini 727

Tamaño de la pantalla (diagonal) | 27" |
|---|---|
Iluminación de fondo | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución máxima de la pantalla | 4K UHD (3840 × 2160) |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Brillo | 500 cd/m² |
Cristal |
|
Tiempo de respuesta de la pantalla | 14 ms |
Ángulo de visión | 178° |
Color del marco | Negro |
Sensores | Luz ambiental |
Sonido | Altavoces integrados mejorados de 6 W (×2) Matriz integrada de ocho micrófonos con cancelación de eco acústico incorporada |
Tecnología táctil | PCAP |
|---|---|
Características táctiles | Rechazo de la palma |
Tamaño mínimo de objeto | ≥1,5 mm |
Capacidad multitáctil | 10 puntos |
Herramientas incluidas | Lápiz óptico |
Soportes para las herramientas | Soporte magnético, izquierdo y derecho |
Tecnología del lápiz óptico | Microsoft Pen Protocol (MPP 2.0) |
|---|---|
Tipo de lápiz |
|
Sensibilidad a la presión | 4096 niveles de presión |
Botón | Función de clic derecho del ratón |
Borrador fino | Sí |
Luz indicadora o piloto |
|
Material | Aluminio negro |
Cargando | Carga en el bisel |
Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) |
|---|---|
Velocidad de la imagen | 30 Hz a resolución 4K |
Campo de visión | 118° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Rango de inclinación | -16–90° |
Foco automático | Sí |
Encuadre automático | Sí (controlable por el usuario) |
Zoom digital | 5× ePTZ |
Obturador de privacidad | Obturador de privacidad integrado |
Módulos SMART OPS | Módulos SMART PCM o dispositivo AM60 |
|---|---|
Alimentación OPS | 65W |
Más información |
Parte lateral | |
|---|---|
Ranura para accesorios OPS PC | 1 |
HDMI 2.1 4K a 60 Hz con HDCP 1.4 y HDCP 2.3 | 1 |
USB Tipo-C 4K a 60 Hz con DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3, USB 2.0 (UFP) para interacción táctil y audio, USB 3.0 (DFP) para periféricos, con suministro de energía de 65 W | 1 |
USB 3.0 tipo A (×2) | 2 |
USB 3.0 Tipo-B para entrada táctil y periféricos | 1 |
RJ45 (ENTRADA LAN) | 1 |
Parte lateral | |
|---|---|
HDMI 2.1 4K a 60 Hz con HDCP 1.4 y HDCP 2.3 | 1 |
USB Tipo-C 4K a 60 Hz con DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3 y HDCP 1.3, USB 2.0 (UFP) para audio, USB 2.0 (DFP) para entrada táctil y periféricos | 1 |
Estéreo 3,5 mm (variable) | 1 |
Cantidad | |
|---|---|
Adaptador de corriente con cable específico del país | 1 |
Cable USB 2.0 Tipo A a B de 3 m (10′) | 1 |
6' (1,8 m) USB Tipo-C | 1 |
Placa de montaje VESA | 1 |
Tornillos para placa VESA | 2 |
Lápiz óptico con borrador fino y cordón | 1 |
Puntas de repuesto | 4 |
Cámara 4K | 1 |
Tornillos de seguridad para la cámara | 2 |
Control remoto | 1 |
Pilas AAA | 2 |
Instrucciones de instalación ilustradas | 1 |
Documento con información importante | 1 |
Con cable | RJ45 (×1), 1000BASE-T, paso directo |
|---|
Requisitos de alimentación | 100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | 5–35°C |
Temperatura de almacenamiento | -20–60°C |
Humedad | 20–90 % de humedad relativa, sin condensación |
Típico | < 50 W |
|---|---|
Inactivo | < 0,5 W |
Función de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
|---|
Modelos normativos | SP7-1 |
|---|---|
Estados Unidos / Canadá |
|
EU / EEA / EFTA / UK |
|
Australia y Nueva Zelanda |
|
Estándares de rendimiento |
|
Etiqueta energética |
SIP-727 | Podio interactivo SMART Board Mini 727 |
|---|---|
SIP-727-PCMi5 | Podio interactivo SMART Board Mini 727 con OPS PC, PCMi5 con SMART Meeting Pro - lote |
SIP-727-PCMi7 | Podio interactivo SMART Board Mini 727 con OPS PC, PCMi7v con SMART Meeting Pro - lote |
SIP-727-AM60 | Podio interactivo SMART Board Mini 727 con dispositivo iQ , AM60 - lote |
Otros accesorios |
|---|
Los términos y condiciones, así como las opciones de ampliación de garantía, varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información. |
Notas
Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg.
El producto se envía en posición vertical.
Deje espacio alrededor de la pantalla para garantizar una ventilación adecuada
Dimensiones
Peso
6,1 kg
Dimensiones de envío (sin incluir el palé)
75,3 cm × 48,8 cm × 15,6 cm
Peso de embalaje
10,5 kg
Montura VESA
M4 | 75 × 75 mm
M4 | 100 × 100 mm