SMART Board interaktive Displays und Whiteboards sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich. Verwenden Sie diesen Assistenten, um Ihr spezifisches SMART Board-Produkt zu identifizieren, und tippen Sie auf den Link des Produkts, um zu den Support-Seiten zu gelangen:
Welche Tippen von SMART Board interaktiven Displays haben Sie?
Sieht aus wie ein moderner Flachbildfernseher. Tipp Die Bildschirme der interaktiven Displays sind beim Ausschalten schwarz. | ||
In der Regel gepaart mit einem Projektor, der an einem Arm über dem Bildschirm montiert werden kann. Tipp Die Bildschirme der interaktiven Whiteboards mit Frontprojektion sind im ausgeschalteten Zustand weiß. | ||
Gepaart mit einem Projektor, der in einem Schrank oder Regal unter dem Bildschirm montiert ist. Tipp Die Bildschirme der interaktiven Whiteboards mit Rückprojektion sind im ausgeschalteten Zustand schwarz. |
Welche Serie von SMART Board interaktiven Displays haben Sie?
Aktuelle Serie | ||
---|---|---|
Weißer Rahmen Frontanschlussleiste und Bedienfeld, Lautsprecher und Magnethalterungen für zwei Stifte am unteren Rahmen | ||
Weißer oder schwarzer Rahmen Magnethalterung für zwei Stifte (schwarz und rot) und zwei Schwämme am unteren Rahmen Convenience Panel auf der linken Seite | ||
Eingestellte Serien | ||
Weißer Rahmen Frontanschlussleiste und Bedienfeld, Lautsprecher und Magnethalterungen für zwei Stifte am unteren Rahmen e³-Erlebnis | ||
Weißer oder schwarzer Rahmen Magnethalterungen für vier Stifte (schwarz, rot, grün und blau) und zwei Schwämme am unteren Rahmen Convenience Panel auf der linken Seite | ||
Weißer oder schwarzer Rahmen Magnethalterungen für vier Stifte (schwarz, rot, grün und blau) und einen Schwamm am unteren Rahmen Convenience Panel auf der linken oder rechten Seite | ||
Weißer oder gebürsteter Metallrahmen Vorderes Bedienfeld und Magnethalterungen für zwei Stifte (schwarz und rot) am unteren Rahmen | ||
Weißer Rahmen Leiste für zwei Stifte | ||
Weißer oder schwarzer Rahmen Keine Stifte oder Schwämme und keine Touch-Unterstützung | ||
Schwarzer Rahmen Farbauswahlmodul und Magnethalterung für zwei Stifte und einen Schwamm am unteren Rahmen Vorderes Bedienfeld auf der linken Seite Lautsprecher unter dem unteren Rahmen | ||
Schwarzer Rahmen Farbauswahlmodul und Magnethalterung für zwei Stifte und einen Schwamm am unteren Rahmen Vorderes Bedienfeld auf der linken Seite Keine Lautsprecher unter dem unteren Rahmen | ||
Weißer oder schwarzer Rahmen mit einer Verkleidung an der Oberseite Leiste für einen Zeichenstift | ||
Schwarzer Rahmen montiert auf einem Flachbild-Display eines Drittanbieters Leiste für einen Zeichenstift | ||
Schwarzer Rahmen und transparente interaktive Oberfläche, montiert auf einem Flachbild-Display eines Drittanbieters Leiste für einen Stift | ||
Grauer Rahmen und transparente interaktive Oberfläche, montiert auf einem Flachbild-Display eines Drittanbieters Ablage mit Halterungen für vier Stifte (schwarz, rot, blau und grün) und einen Schwamm |
Welche Serie von interaktiven SMART Board Whiteboards für die Frontprojektion haben Sie?
Eingestellte Serien | ||
---|---|---|
Zweifarbiger grauer Rahmen Ablage mit Bedientasten und Halterungen für zwei Stifte und einen Schwamm | ||
Weißer Rahmen Ablage mit Bedientasten und einer Halterung für zwei Stifte (Modelle SMART Board M600) ODER Leiste für zwei Stifte (Modelle SMART Board M600V) | ||
Zweifarbiger grauer Rahmen Ablage mit Bedientasten und Halterungen für vier Stifte (schwarz, rot, blau und grün) und einen Schwamm | ||
Schwarzer Rahmen Ablage mit Bedientasten und Halterungen für vier Stifte (schwarz, rot, blau und grün) und einen Schwamm | ||
Dunkelgrauer Rahmen Leiste für einen Stift | ||
Dunkelgrauer Rahmen mit einer hellgrauen Verkleidung entlang der Oberseite Leiste für zwei Stifte |
Welche Serie von interaktiven SMART Board Whiteboards für die Rückprojektion haben Sie?
Eingestellte Serien | ||
---|---|---|
Auf einem mobilen Ständer montierte Leinwand mit eingebautem Gehäuse für Projektor und Computer Ablage mit Bedientasten und Halterungen für vier Stifte (schwarz, rot, blau und grün) und einen Schwamm Wird mit einem Epson- oder projectiondesign-Projektor geliefert | ||
Auf einem mobilen Ständer montierte Leinwand mit eingebautem Gehäuse für Projektor und Computer Ablage mit Bedientasten und Halterungen für vier Stifte (schwarz, rot, blau und grün) und einen Schwamm Wird mit einem NEC-Projektor geliefert | ||
Auf einem mobilen Ständer montierte Leinwand mit eingebautem Regal für Projektor und Computer Ablage mit Bedientasten und Halterungen für vier Stifte (schwarz, rot, blau und grün) und einen Schwamm | ||
In eine Wand eingebauter Bildschirm |