Spécifications du SMART Board série QX Pro avec iQ


Screen sizes (diagonal) |
|
---|---|
Backlight | LED |
Aspect ratio | 16:9 |
Maximum display resolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
Refresh rate | 60 Hz |
Lifespan | ≥ 50 000 heures |
Brightness 1 | 490 cd/m² |
Display response time | ≤ 8 ms |
Viewing angle | 178° |
Glass |
|
Frame color | Black |
Convenience buttons |
|
Sensors |
|
Audio | Integrated soundbar featuring two 20 W speakers and a 15 W subwoofer Integrated linear eight-microphone array with visual mute status indicator and support for onboard acoustic echo cancellation |
Video | 4K, 8,28 MP, ePTZ avec zoom numérique 10×, champ de vision de 120° |
NFC | Dispositif de lecture/écriture NFC RFID intégré CCID (chip card interface appareil) en cas d'utilisation avec un pilote de système d'exploitation natif pour Windows, Linux ou Mac Protocoles pris en charge : ISO 14443A/B, ISO 15693, balise NFC 1-4 |

Touch technology | HyPr Touch avec Advanced IR |
---|---|
Touch features | Différenciation simultanée des outils Object Awareness ID de crayon Silktouch Encre sensible à la pression Rejet de la paume de la main |
Typical touch response time | ≤ 4 ms |
Frame rate | ≥ 300 Hz |
Accuracy | 1 mm |
Minimum object size | 2 mm |
Multitouch capabilities | 40 – Windows 20 – Mac et Android 10 – Chrome OS |
Tools included | Pens with unique IDs and fine erasers (×2) Erasers with angle of orientation (×2) |
Tool holders |
|

Included | Système d'exploitation Android intégré iQ SMART Meeting Pro
SMART Product Drivers and SMART Ink SMART Remote Management 3 |
---|---|
Optional | SMART TeamWorks |

Android version 11.0 | |
Memory | 8 GB DDR4 |
Storage | 32 Go |
Digital whiteboard | |
Web browser | |
Screen sharing | |
Other features | Écran d'accueil et paramètres personnalisés Écran fractionné Modèles, organisateurs graphiques et éléments à manipuler Bibliothèques de fichiers et d’applications Tableau de bord des capteurs environnementaux |
Ability to run third-party applications | |
Cloud storage access | |
NFC sign in to a SMART Account | |
Languages supported |
|
Updates |

OPS support 4 | Modules PCM SMART |
---|---|
PC module power supported OPS | 100 W |
Optional computing module |

Type | Front | Back |
---|---|---|
Emplacement pour accessoire OPS PC | – | 1 |
MicroSD slot with security cover | – | 1 |
HDMI 2.1 avec compatibilité HDCP 1.4 et HDCP 2.3 | 1 | 2 |
Vidéo VGA | – | 1 |
Stéréo 3,5 mm (variable) | – | 1 |
RS-232 (connecteur DB-9) | – | 1 |
RJ45 (ENTRÉE LAN) | – | 1 |
USB Type‑C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for touch and digital audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for peripherals; 65 W power delivery | 1 | – |
USB Type‑C, SuperSpeed (5 Gbps); 15 W power delivery | – | 1 |
USB 2.0 Type-A | – | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type‑A (1 × front and 1 × back are switched to an active input) | 1 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 Type‑B | 1 | 3 |

Type | Front | Back |
---|---|---|
HDMI 2.1 avec compatibilité HDCP 1.4 et 2.3 |
|
|
Stéréo 3,5 mm (variable) | – | 1 |
S/PDIF optique (fixe) | – | 1 |
RJ45 (SORTIE LAN) | – | 1 |

Type | Qty |
---|---|
Câble d'alimentation propre à votre pays | 1 |
Câble USB 2.0 A à B de 5 m | 1 |
Câble USB4 Type-C de 1,8 m, 100 W | 1 |
Crayons | 2 |
Effaceurs | 2 |
Antennes double bande (2,4 et 5 GHz) externes | 3 |
Télécommande | 1 |
Piles AAA | 2 |
Fixation murale | 1 |
Caméra ultra HD SMART avec accessoires de fixation et de câblage | 1 |
Cartes d'identification SMART (pour la connexion NFC à un compte SMART) | 2 |
Instructions d'installation illustrées | 1 |
Document des informations importantes | 1 |

Wired | RJ45 (×2) 1000BASE-T |
---|---|
Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) supporting WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3, and 802.1X EAP authentication protocols |
Bluetooth | 5.2 dual mode |

Power requirements | 100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz |
---|---|
5–35°C | |
Storage temperature | -20–60°C |
Humidity | 5 à 80 % d'humidité relative, sans condensation |

Typical | 65": 115 W 75": 117 W 86": 135 W |
---|---|
Standby | <0.5 W |

Regulatory models |
|
---|---|
US / Canada |
|
EU / EEA / EFTA / UK |
|
Australia / New Zealand |
|
Performance standards |
|
Remarques
La disponibilité des produits peut varier selon les régions.
Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.


SBID-QX265-P | Écran interactif SMART Board QX065 Pro avec iQ |
---|---|
SBID-QX275-P | Écran interactif SMART Board QX075 Pro avec iQ |
SBID-QX286-P | Écran interactif SMART Board QX086 Pro avec iQ |

TW-SW-1 | Logiciel perpétuel SMART TeamWorks édition pour salle, 1 an de maintenance inclus |
---|---|
TW-SW-5 | Logiciel perpétuel SMART TeamWorks édition pour salle, 5 ans de maintenance inclus |
Other accessories |
Remarque
Les numéros de commande peuvent varier selon les régions.

| Les conditions générales et l'option d'extension de garantie dépendent des régions. Rendez-vous sur smarttech.com/warranty ou contactez votre revendeur pour plus d'informations. |
---|

Remarques
All dimensions ± 0.3 cm. All weights ± 0.9 kg.
Le produit est expédié verticalement.
Laissez de l'espace autour de l'écran pour garantir son aération.
VoirGuide d'installation et de maintenance des écrans interactifs SMART Board série QX Pro (docs.smarttech.com/fr/kb/171874).

Dimensions
Weight
42 kg
Shipping dimensions (including pallet)
166.5 cm × 117 cm × 18 cm
Shipping weight
49 kg
VESA mount
- M8
- 600 × 400 mm
Handles
2

Dimensions
Weight
56 kg
Shipping dimensions (including pallet)
189.5 cm × 129.3 cm × 18 cm
Shipping weight
67 kg
Fixation VESA
- M8
- 800 × 400 mm
Handles
2

Dimensions
Weight
70 kg
Shipping dimensions (including pallet)
214 cm × 145.4 cm × 19.5 cm
Shipping weight
86 kg
Fixation VESA
- M8
- 800 × 600 mm
Handles
2