SMART Board QX Pro Serie mit iQ -Spezifikationen


Screen sizes (diagonal) |
|
---|---|
Backlight | LED |
Aspect ratio | 16:9 |
Maximum display resolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
Refresh rate | 60 Hz |
Lifespan | ≥ 50,000 Stunden |
Brightness 1 | 490 cd/m² |
Display response time | ≤ 8 ms |
Viewing angle | 178° |
Glass |
|
Frame color | Black |
Convenience buttons |
|
Sensors |
|
Audio | Integrated soundbar featuring two 20 W speakers and a 15 W subwoofer Integrated linear eight-microphone array with visual mute status indicator and support for onboard acoustic echo cancellation |
Video | 4K, 8,28 MP, ePTZ mit 10-fachem digitalem Zoom, 120 FOV |
NFC | Integriertes RFID-NFC-Lese-/Schreibgerät CCID (Chipkarten-Benutzeroberfläche Endgerät) bei Verwendung mit einem nativen Betriebssystemtreiber für Windows, Linux oder Mac Unterstützte Protokolle: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1–4 |

Touch technology | HyPr Touch mit erweiterter IR-Technologie |
---|---|
Touch features | Simultane Tool-Differenzierung Object Awareness (Objekterkennung) Stift-ID Silktouch Druckempfindliche Tinte Palm Rejection (Hand kann beim Schreiben abgelegt werden) |
Typical touch response time | ≤ 4 ms |
Frame rate | ≥ 300 Hz |
Accuracy | 1 mm |
Minimum object size | 2 mm |
Multitouch capabilities | 40 – Windows 20 – Mac und Android 10 – Chrome OS |
Tools included | Pens with unique IDs and fine erasers (×2) Erasers with angle of orientation (×2) |
Tool holders |
|

Included | iQ-integriertes Android-Betriebssystem SMART Meeting Pro
SMART Product Drivers and SMART Ink SMART Remote Management 3 |
---|---|
Optional | SMART TeamWorks |

Android Version 11.0 | |
Memory | 8 GB DDR4 |
Storage | 32 GB |
Digital whiteboard | |
Web browser | |
Screen sharing | |
Other features | Personalisierter Startbildschirm und Einstellungen Geteilter Bildschirm Muster, Vorlagen und interaktive Vorlagen Datei- und Apps-Bibliotheken Dashboard für Umweltsensoren |
Ability to run third-party applications | |
Cloud storage access | |
NFC sign in to a SMART Account | |
Languages supported |
|
Updates | Automatisch |

OPS support 4 | SMART PCM-Module |
---|---|
PC module power supported OPS | 100 W |
Optional computing module |

Type | Front | Back |
---|---|---|
OPS PC Zubehörsteckplatz | – | 1 |
MicroSD slot with security cover | – | 1 |
HDMI 2.1 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.3 Support | 1 | 2 |
VGA-Video | – | 1 |
Stereo 3,5 mm (variabel) | – | 1 |
RS-232 (DB-9-Anschluss) | – | 1 |
RJ45 (LAN IN) | – | 1 |
USB Type‑C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for touch and digital audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for peripherals; 65 W power delivery | 1 | – |
USB Type‑C, SuperSpeed (5 Gbps); 15 W power delivery | – | 1 |
USB 2.0 Typ-A | – | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type‑A (1 × front and 1 × back are switched to an active input) | 1 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 Typ B | 1 | 3 |

Type | Front | Back |
---|---|---|
HDMI 2.1 mit HDCP 1.4 und 2.3-Unterstützung |
|
|
Stereo 3,5 mm (variabel) | – | 1 |
S/PDIF optisch (fest) | – | 1 |
RJ45 (LAN OUT) | – | 1 |

Type | Qty |
---|---|
Länderspezifisches Netzkabel | 1 |
5 m USB 2.0 A-zu-B-Kabel | 1 |
1,8 m USB4 Typ-C-Kabel, 100 W | 1 |
Stifte | 2 |
Schwämme | 2 |
Externe Dualband (2,4 und 5 GHz)-Antennen | 3 |
Fernbedienung | 1 |
AAA-Batterien | 2 |
Wandbefestigung | 1 |
SMART Ultra-HD-Kamera mit Montage- und Kabelzubehör | 1 |
SMART ID-Karten (für die NFC-Anmeldung bei einem SMART Account) | 2 |
Bebilderte Montageanleitung | 1 |
Dokument mit wichtigen Informationen | 1 |

Wired | RJ45 (×2) 1000BASE-T |
---|---|
Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) supporting WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3, and 802.1X EAP authentication protocols |
Bluetooth | 5.2 dual mode |

Power requirements | 100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz |
---|---|
5–35°C | |
Storage temperature | -20–60°C |
Humidity | 5–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |

Typical | 65": 115 W 75": 117 W 86": 135 W |
---|---|
Standby | <0.5 W |

Regulatory models |
|
---|---|
US / Canada |
|
EU / EEA / EFTA / UK |
|
Australia / New Zealand |
|
Performance standards |
|
Notizen
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.
Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.


SBID-QX265-P | SMART Board QX065 Pro Interactive Display mit iQ |
---|---|
SBID-QX275-P | SMART Board QX075 Pro Interactive Display mit iQ |
SBID-QX286-P | SMART Board QX086 Pro Interactive Display mit iQ |

TW-SW-1 | SMART TeamWorks Room ist eine unbefristete Software mit 1 Jahr Wartung |
---|---|
TW-SW-5 | SMART TeamWorks Room ist eine unbefristete Software mit 5 Jahren Wartung |
Other accessories |
Hinweis
Bestellnummern können je nach Region variieren.

| Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Besuchen Sie smarttech.com/warranty oder wenden Sie sich an einen Fachhändler, um Informationen zu erhalten. |
---|

Notizen
All dimensions ± 0.3 cm. All weights ± 0.9 kg.
Das Produkt wird aufrecht geliefert.
Lassen Sie um das Display herum Platz, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
SieheMontage- und Wartungshandbuch für interaktive Displays der SMART Board QX Pro Serie (docs.smarttech.com/de/kb/171874).

Dimensions
Weight
42 kg
Shipping dimensions (including pallet)
166.5 cm × 117 cm × 18 cm
Shipping weight
49 kg
VESA mount
- M8
- 600 × 400 mm
Handles
2

Dimensions
Weight
56 kg
Shipping dimensions (including pallet)
189.5 cm × 129.3 cm × 18 cm
Shipping weight
67 kg
VESA-Halterung
- M8
- 800 × 400 mm
Handles
2

Dimensions
Weight
70 kg
Shipping dimensions (including pallet)
214 cm × 145.4 cm × 19.5 cm
Shipping weight
86 kg
VESA-Halterung
- M8
- 800 × 600 mm
Handles
2