Especificaciones de la SMART Board serie MX (V4) Pro con iQ

Tamaño de la pantalla (diagonal) |
|
|---|---|
Iluminación de fondo | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución máxima de la pantalla | 4K UHD (3840 × 2160) |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Vida útil | ≥ 50.000 horas |
Brillo 1 | 55": 300 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
Tiempo de respuesta de la pantalla | ≤8 ms |
Ángulo de visión | 178° |
Cristal |
|
Color del marco | Blanco |
Botones prácticos |
|
Sensores |
|
Sonido | 55": 2 altavoces integrados de 15 W 65", 75", 86": 2 altavoces integrados de 20 W Matriz lineal integrada de seis micrófonos con soporte para cancelación de eco acústico integrado |
NFC | Escritor/lector de tarjetas RFID NFC integrado CCID (dispositivo de interfaz de tarjeta con chip) cuando se utiliza con un controlador de sistema operativo nativo para Windows, Linux o Mac Protocolos compatibles: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4 |
Tecnología táctil | HyPr Touch con infrarrojos avanzados |
|---|---|
Características táctiles | Diferenciación simultánea de herramienta Detección de objetos Silktouch |
Tiempo típico de respuesta táctil | ≤ 5 ms |
Velocidad de la imagen | ≥ 200 Hz |
Precisión | 1 mm |
Tamaño mínimo de objeto | 2 mm |
Funciones multitáctiles | 20 – Windows, Mac y Android 10 – Chrome OS |
Herramientas incluidas | Rotuladores (x2) |
Soportes para las herramientas |
|
Incluido | Sistema operativo Android integrado en iQ SMART Meeting Pro
SMART Product Drivers y SMART Ink SMART Remote Management 2 |
|---|---|
Opcional | SMART TeamWorks |
Versión de Android 11.0 | |
Memoria | 8 GB DDR4 |
Almacenaje | 32 GB |
Pizarra blanca digital | |
Explorador Web | |
Uso compartido de pantalla | |
Otras funciones | Pantalla de inicio y configuración personalizables Selección de entrada Dividir pantalla Widgets interactivos Plantillas, organizadores gráficos y manipulativos Bibliotecas de aplicaciones y archivos |
Habilidad para ejecutar aplicaciones de terceros | |
Acceso al almacenamiento en la nube | |
Inicio de sesión NFC en una cuenta de SMART | |
Idiomas admitidos |
|
Actualizaciones | Actualizaciones |
Compatible OPS 3 | Módulos SMART PCM |
|---|---|
Potencia del módulo de PC compatible con OPS | 60 W |
Módulos informáticos opcionales |
Tipo | Frontal | Parte trasera |
|---|---|---|
Ranura para accesorios OPS PC | – | 1 |
Ranura micro-SD | – | 1 |
HDMI 2.1 con soporte para HDCP 1.4 y HDCP 2.3 | 1 | 2 |
Vídeo VGA | – | 1 |
Estéreo 3,5 mm (variable) | – | 1 |
RS-232 (conector DB-9) | – | 1 |
RJ45 (ENTRADA LAN) | – | 1 |
USB Tipo‑C, 4K a 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) para funciones táctiles y audio digital, USB 3.2 Gen 1 (DFP) para periféricos; suministro de energía de 15 W | 1 | – |
USB Tipo‑C, 4K a 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) para funciones táctiles y audio digital, USB 3.2 Gen 1 (DFP) para periféricos; suministro de energía de 65 W | – | 1 |
USB 2.0 tipo A | – | 1 |
USB 3.2 Gen 1 tipo A | 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 tipo B | 1 | 3 |
Tipo | Frontal | Parte trasera |
|---|---|---|
– | 1 | |
Estéreo 3,5 mm (variable) | – | 1 |
Óptico S/PDIF (fijo) | – | 1 |
RJ45 (SALIDA LAN) | – | 1 |
Cantidad | |
|---|---|
Cable de alimentación específico para el país | 1 |
Cable USB 2.0 tipo A a B de 5 m | 1 |
Rotuladores | 2 |
Antenas externas de doble banda Wi-Fi (2,4 y 5 GHz) y Bluetooth (2,4 GHz) | 3 |
Control remoto | 1 |
Pilas AAA | 2 |
Tarjetas SMART ID (para el inicio de sesión NFC en una cuenta SMART) | 2 |
Instrucciones de instalación ilustradas | 1 |
Documento con información importante | 1 |
Con cable | RJ45 (×2) 1000BASE-T |
|---|---|
Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 y 802.1X EAP |
Bluetooth | 5.2 modo dual |
Requisitos de alimentación | 100 V a 240 V de CA, 50 Hz o 60 Hz |
|---|---|
5–35 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -20–60 °C |
Humedad | 5–80% de humedad relativa, sin condensación |
Típico | 55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W |
|---|---|
Inactivo | <0.5 W |
Estados Unidos / Canadá |
|
|---|---|
EU / EEA / EFTA / UK |
|
Australia y Nueva Zelanda |
|
Estándares de rendimiento |
|
SBID-MX255-V4-PW | Pantalla interactiva SMART Board MX055-V4 Pro con iQ |
|---|---|
SBID-MX265-V4-PW | Pantalla interactiva SMART Board MX065-V4 Pro con iQ |
SBID-MX275-V4-PW | Pantalla interactiva SMART Board MX075-V4 Pro con iQ |
SBID-MX286-V4-PW | Pantalla interactiva SMART Board MX086-V4 Pro con iQ |
WM-SBID-200 | Soporte de pared SMART para pantallas interactivas de la serie SMART MX |
|---|---|
Otros accesorios |
Nota
Los números de pedido pueden variar según la región.
| Los términos y condiciones, así como las opciones de ampliación de garantía, varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información. |
|---|
Notas
Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg.
El producto se envía en posición vertical.
Deje espacio alrededor de la pantalla para garantizar una ventilación adecuada.
Dimensiones
Peso
32 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
142,5 cm × 111 cm × 16 cm
Peso del envío
47 kg
Montura VESA
- M8
- 400 × 400 mm
Asas
–
Dimensiones
Peso
40 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
162 cm × 116,5 cm × 16 cm
Peso del envío
56 kg
Montura VESA
- M8
- 600 × 400 mm
Asas
2
Dimensiones
Peso
54 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
182 cm × 128,5 cm × 16 cm
Peso del envío
72 kg
Montura VESA
- M8
- 800 × 400 mm
Asas
2
Dimensiones
Peso
68 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
216,5 cm × 144,5 cm × 16 cm
Peso del envío
94 kg
Montura VESA
- M8
- 800 × 600 mm
Asas
4