Especificaciones de la SMART Board serie MX (V2-C) con iQ
Tamaño de la pantalla (diagonal) |
|
---|---|
Luz de fondo | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución máxima de la pantalla | 4K UHD (3840 × 2160) |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Duración de la vida | ≥ 50.000 horas |
Brightness 1 | 55": 300 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
Grosor del cristal | 4 mm |
Tiempo de respuesta de la pantalla | ≤8 ms |
Ángulo de visión | 178° |
Cristal |
|
Color del marco | Blanco |
Botones de conveniencia |
|
Sensores |
|
Sonido | 2 altavoces integrados de 15 W |
Tecnología táctil | HyPr Touch con Infrarrojos avanzados |
---|---|
Características táctiles | Diferenciación de herramientas simultáneas Object Awareness Silktouch |
Velocidad de la imagen | 100 Hz |
Precisión | 1 mm |
Tamaño mínimo de objeto | 3 mm |
Funciones multitáctiles | 20 – Windows y Mac 10 – Chrome OS |
Herramientas incluidas | Rotuladores (x2) |
Soportes para las herramientas |
|
Incluidos | Experiencia integrada iQ Android SMART Notebook SMART Product Drivers y SMART Ink SMART Remote Management 2 |
---|---|
Opcional | SMART Notebook Plus Lumio |
Versión de Android 8.0 | |
Memoria | 4 GB DDR |
Almacenaje | 32 GB |
Pizarra blanca digital | |
Explorador Web | |
Uso compartido de pantalla | |
Otras funciones | Pantalla de inicio y configuración personalizables Selección de entrada Dividir pantalla Widgets interactivos Plantillas, organizadores gráficos y manipulativos Bibliotecas de aplicaciones y archivos |
Habilidad para ejecutar aplicaciones de terceros | |
Acceso al almacenamiento en la nube | |
Idiomas admitidos |
|
Actualizaciones | Actualizaciones |
Soporte OPS 3 | Módulos SMART PCM |
---|---|
Módulo de PC compatible con OPS con alimentación | 60 W |
Módulos informáticos opcionales |
Tipo | Parte delantera | Atrás |
---|---|---|
HDMI 2.0 con soporte de HDCP 2.2 | – | 1 |
Estéreo 3,5 mm (variable) | – | 1 |
Óptico S/PDIF (fijo) | – | 1 |
RJ45 (salida LAN) | – | 1 |
RS-232 (conector DB-9) | – | 1 |
Tipo | Qty |
---|---|
Cable de alimentación específico para el país | 1 |
Cable USB 2.0 Tipo A a B de 5 m | 1 |
Rotuladores | 2 |
Antenas externas de doble banda (2,4 y 5 GHz) | 2 |
Control remoto | 1 |
Pilas AAA | 2 |
Montaje para pared | 1 |
Instrucciones de instalación ilustradas | 1 |
Documento con información importante | 1 |
Con cable | RJ45 (×2) 100baseT |
---|---|
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO (ambas bandas de 2.4 y 5 GHz) que soportan protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2 PSK y 802.1X EAP |
Bluetooth | 4.2 modo dual |
Requisitos de alimentación | 100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz |
---|---|
5–35°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20–60°C |
Humedad | 5–80 % humedad relativa, sin condensación |
Típica | 55": 98 W 65": 119 W 75": 151 W 86": 167 W |
---|---|
Modo de espera | < 0,5 W |
Estados Unidos/Canadá |
|
---|---|
EU / EEA / EFTA / UK |
|
Australia y Nueva Zelanda |
|
Estándares de rendimiento |
|
Notas
La disponibilidad de los productos puede variar según la región.
Este producto ha recibido certificaciones adicionales que no están incluidas aquí.
SBID-MX255-V2-C | Pantalla interactiva SMART Board MX055-V2-C con iQ y SMART Learning Suite |
---|---|
SBID-MX265-V2-C | Pantalla interactiva SMART Board MX065-V2-C con iQ y SMART Learning Suite |
SBID-MX275-V2-C | Pantalla interactiva SMART Board MX075-V2-C con iQ y SMART Learning Suite |
SBID-MX286-V2-C | Pantalla interactiva SMART Board MX086-V2-C con iQ y SMART Learning Suite |
Accesorios opcionales |
---|
Nota
Los números de pedido pueden variar según la región.
| Los términos y condiciones, así como las opciones de ampliación de garantía, varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información. |
---|
Notas
All dimensions ± 0.3 cm. All weights ± 0.9 kg.
El producto se envía en posición vertical.
Dimensiones
Peso
34,4 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
142,3 cm × 90,4 cm × 23,5 cm
Peso de embalaje
51,1 kg
Montura VESA
- M8
- 400 × 400 mm
Asas
2
Dimensiones
Peso
46,1 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
168,5 cm × 116,2 cm × 26 cm
Peso de embalaje
62 kg
Montura VESA
- M8
- 600 × 400 mm
Asas
2
Dimensiones
Peso
64,3 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
190,5 cm × 127,7 cm × 29,5 cm
Peso de embalaje
87 kg
Montura VESA
- M8
- 800 × 400 mm
Asas
2
Dimensiones
Peso
78,3 kg
Dimensiones de envío (incluido el palé)
216,5 cm × 145,7 cm × 29,5 cm
Peso de embalaje
109 kg
Montura VESA
- M8
- 800 × 400 mm
Asas
2