Especificaciones

Funcionalidad admitida | Modo de rotulador Modo ratón de aire |
|---|---|
Botones |
|
Punta del lápiz óptico | 4096 niveles de presión |
Borrador | Activado por presión |
Funciones del modo rotulador |
|
|---|---|
Funciones del modo ratón de aire |
|
Tool Explorer function | Cubos y sellos opcionales (V2) |
Conector de la estación de acoplamiento | Entrada USB 2.0 Tipo-C |
|---|---|
Soporte de la estación de acoplamiento | Magnético, montado en el marco de la pantalla |
Montura del lápiz óptico | Magnético, montado en la estación de acoplamiento |
Fuente de alimentación | Ultracondensador |
|---|---|
Encendido automático | Activado por movimiento |
Tiempo de uso | 10 horas (depende del modo) |
Tiempo de Inactivo | 168 horas (en modo suspensión; se activa después de 10 minutos de inactividad) |
Tiempo de carga | Carga rápida: 1 minuto para hasta 60 minutos de tiempo de uso Carga completa: 6 minutos |
Método de carga | Carga inalámbrica mediante la estación de acoplamiento |
Fuente de alimentación | 5V DC |
|---|---|
Consumo de energía | <4,5 W |
5–35°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40–60°C |
Humedad | 5 – 80 % humedad relativa, sin condensación |
Tipo | Cantidad |
|---|---|
SMART MultiStylus | 1 |
Estación de acoplamiento SMART con tecnología Tool Explorer (V2) | 1 |
USB 2.0 Tipo C a Tipo A, 3 m | 1 |
Juego de herramientas (1 destornillador, 2 tornillos) | 1 |
Illustrated installation instructions | 1 |
Con cable | USB-C a USB-A |
|---|---|
Rango de funcionamiento inalámbrico | >30 m (en un área abierta) 1 |
Software | iQ 4.7.2 o posterior SMART Product Drivers y SMART Ink SMART Notebook 25 o posterior |
|---|---|
Sistemas operativos | Windows 11 macOS 26 |
Pantallas compatibles | SMART Board MX (V5) SMART Board MX (V5) Plus SMART Board QX (V2) Pro SMART Board RX |
Accesorios | Sellos y cubos de Tool Explorer (V2) |
Modelos normativos |
|
|---|---|
Estados Unidos / Canadá |
|
EU / EEA / EFTA / UK |
|
Australia y Nueva Zelanda |
|
SMS-TE-IQ4 | SMART MultiStylus con tecnología Tool Explorer (V2), kit de accesorios, para pantallas con iQ integrado 4 |
|---|
TE-4CUBE-V2 | Cubos de Tool Explorer (V2) |
|---|---|
TE-4STAMP-V2 | Sellos de Tool Explorer (V2) |
| Los términos y condiciones, así como las opciones de ampliación de garantía, varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información. |
|---|
Notes
Todas las dimensiones ± 1/8 pulgadas. Todos los pesos ± 5 g.
Dimensiones

Peso
31 g
Dimensiones del envío
21 cm × 9,2 cm × 2,5 cm
Peso de embalaje
90 g
Dimensiones

Peso
175 g
Dimensiones del envío
25 cm × 14 cm × 8,3 cm
Peso de embalaje
325 g