Configuration système
Remarque
Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge
| Catégorie | Licence personnelle | Licence pour salle | Licence pour salle | Licence pour salle |
|---|---|---|---|---|
Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows 10 version 1903 ou ultérieure Windows 11 | Windows 10 version 1903 ou ultérieure Windows 11 | Windows 10 version 1903 ou ultérieure Windows 11 | Windows 10 version 1903 ou ultérieure Windows 11 |
Processeur minimum | Bicœur 2 GHz (quadricœur recommandé) | Bicœur 2 GHz (quadricœur recommandé) | Bicœur 2 GHz (quadricœur recommandé) | Bicœur 3 GHz (quadricœur recommandé) |
RAM minimale | 2 Go (4 Go recommandés) | 2 Go (4 Go recommandés) | 4 Go | 8 Go |
Espace minimal disponible sur le disque dur 1 | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Configuration vidéo | 128 Mo de VRAM distincte | 128 Mo de VRAM distincte | 256 Mo de VRAM distincte | 512 Mo de VRAM distincte |
Autres exigences | Microsoft Visual Studio Tools pour Office Adobe Reader 11.0.10 ou une version ultérieure (pour le plugin SMART Ink) | Microsoft Visual Studio Tools pour Office Adobe Reader 11.0.10 ou une version ultérieure (pour le plugin SMART Ink) | Microsoft Visual Studio Tools pour Office Adobe Reader 11.0.10 ou une version ultérieure (pour le plugin SMART Ink) | Microsoft Visual Studio Tools pour Office Adobe Reader 11.0.10 ou une version ultérieure (pour le plugin SMART Ink) |
Versions de Microsoft Exchange prises en charge | Sans objet | Exchange 2016 ou 2019 2 Exchange Online avec Microsoft 365 | Exchange 2016 ou 2019 3 Exchange Online avec Microsoft 365 | Exchange 2016 ou 2019 4 Exchange Online avec Microsoft 365 |
Mots clés |
|
Documents associés |