Chercher mon SMART Board
Les écrans interactifs et les tableaux blancs SMART Board sont disponibles en un large éventail de modèles. Utilisez cet assistant pour identifier votre produit SMART Board, puis tapez sur le lien du produit pour vous rendre sur ses pages d'assistance :
Quel est le type de votre SMART Board ?
Il ressemble à une télé moderne à écran plat Conseil Les écrans interactifs sont noirs quand ils sont éteints. | ||
Généralement associé à un projecteur, qui peut être fixé à une perche au-dessus de l'écran Conseil Les écrans des tableaux interactifs à projection frontale sont blancs quand ils sont éteints. | ||
Associé à un projecteur installé dans une armoire ou sur une étagère en dessous de l'écran Conseil Les écrans des tableaux interactifs à projection arrière sont noirs quand ils sont éteints. |
Quel est la gamme de votre écran interactif SMART Board ?
Gammes actuelles | ||
---|---|---|
Cadre blanc Panneau de connexion avant et panneau de commande, enceintes, et supports magnétiques pour deux crayons sur le cadre inférieur | ||
Cadre blanc ou noir Supports magnétiques pour deux crayons (noir et rouge) et deux effaceurs sur le cadre inférieur Panneau d'appoint du côté gauche | ||
Gammes abandonnées | ||
Cadre blanc Panneau de connexion avant et panneau de commande, enceintes, et supports magnétiques pour deux crayons sur le cadre inférieur e³ experience | ||
Cadre blanc ou noir Supports magnétiques pour quatre crayons (noir, rouge, vert et bleu) et deux effaceurs sur le cadre inférieur Panneau d'appoint du côté gauche | ||
Cadre blanc ou noir Supports magnétiques pour quatre crayons (noir, rouge, vert et bleu) et un effaceur sur le cadre inférieur Panneau d'appoint du côté gauche ou droit | ||
Cadre blanc ou métal brossé Panneau de commande avant et supports magnétiques pour deux crayons (noir et rouge) sur le cadre inférieur | ||
Cadre blanc Porte-crayon pour deux crayons | ||
Cadre blanc ou noir Aucun crayon ni effaceur, et aucune prise en charge tactile | ||
Cadre noir Module de sélection des couleurs et supports magnétiques pour deux crayons et un effaceur sur le cadre inférieur Panneau de commande avant du côté gauche Enceintes sous le cadre inférieur | ||
Cadre noir Module de sélection des couleurs et supports magnétiques pour deux crayons et un effaceur sur le cadre inférieur Panneau de commande avant du côté gauche Aucune enceinte sous le cadre inférieur | ||
Cadre blanc ou noir avec tablier le long de la partie supérieure Porte-crayon pour un crayon | ||
Cadre noir fixé sur un écran plat tiers Porte-crayon pour un crayon | ||
Cadre noir et surface interactive transparente fixés sur un écran plat tiers Porte-crayon pour un crayon | ||
Cadre gris et surface interactive transparente fixés sur un écran plat tiers Plumier avec supports pour quatre crayons (noir, rouge, bleu et vert) et un effaceur |
Quelle est la gamme de votre tableau interactif SMART Board à projection frontale ?
Gammes abandonnées | ||
---|---|---|
Cadre gris deux tons Plumier avec boutons de commande et supports pour deux crayons et un effaceur | ||
Cadre blanc Plumier avec boutons de commande et support pour deux crayons (modèles SMART Board M600) OU Porte-crayon pour deux crayons (modèles SMART Board M600V) | ||
Cadre gris deux tons Plumier avec boutons de commande et supports pour quatre crayons (noir, rouge, bleu et vert) et un effaceur | ||
Cadre noir Plumier avec boutons de commande et supports pour quatre crayons (noir, rouge, bleu et vert) et un effaceur | ||
Cadre gris foncé Porte-crayon pour un crayon | ||
Cadre gris foncé avec tablier gris clair le long de la partie supérieure Porte-crayon pour deux crayons |
Quelle est la gamme de votre tableau interactif SMART Board à projection arrière ?
Gammes abandonnées | ||
---|---|---|
Écran fixé sur un pied mobile avec armoire intégrée pour le projecteur et l'ordinateur Plumier avec boutons de commande et supports pour quatre crayons (noir, rouge, bleu et vert) et un effaceur Livré avec un projecteur Epson ou projectiondesign | ||
Écran fixé sur un pied mobile avec armoire intégrée pour le projecteur et l'ordinateur Plumier avec boutons de commande et supports pour quatre crayons (noir, rouge, bleu et vert) et un effaceur Livré avec un projecteur NEC | ||
Écran fixé sur un pied mobile avec étagère intégrée pour le projecteur et l'ordinateur Plumier avec boutons de commande et supports pour quatre crayons (noir, rouge, bleu et vert) et un effaceur | ||
Écran encastré dans un mur |