Spezifikationen der SMART Board MX (V2) Pro Serie
Bildschirmgrößen (Diagonale) |
|
---|---|
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Maximale Bildschirmauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Lebensdauer | ≥ 50,000 Stunden |
Helligkeit 1 | 55": 350 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
Glasdicke | 4 mm |
Display-Reaktionszeit | ≤8 ms |
Blickwinkel | 178° |
Glas |
|
Rahmenfarbe | Weiß |
Komfortknöpfe |
|
Sensoren |
|
Audio | 2 integrierte 15-W-Lautsprecher |
Touch-Technologie | HyPr Touch mit erweiterter IR-Technologie |
---|---|
Touch-Funktionen | Simultane Tool-Differenzierung Object Awareness (Objekterkennung) Silktouch |
Einzelbildrate | 100 Hz |
Genauigkeit | 1 mm |
Minimale Objektgröße | 3 mm |
Multitouch-Funktionen | 20 – Windows und Mac 10 – Chrome OS |
Enthaltene Tools | Stifte (×2) |
Werkzeughalter |
|
Beinhaltet | SMART Meeting Pro
SMART Product Drivers und SMART Ink |
---|---|
Optional | SMART TeamWorks |
OPS-Unterstützung 2 | SMART PCM-Module |
---|---|
PC-Modul unterstützt OPS | 60 W |
Optionales Computermodul |
Tippen | Vorderseite | Zurück |
---|---|---|
HDMI | – | 1 |
Stereo 3,5 mm (variabel) | – | 1 |
S/PDIF optisch (fest) | – | 1 |
RJ45 (LAN OUT) | – | 1 |
RS-232 (DB-9-Anschluss) | – | 1 |
Tippen | Qnt |
---|---|
Länderspezifisches Netzkabel | 1 |
5 m USB 2.0 A-zu-B-Kabel | 1 |
Stifte | 2 |
Externe Dualband (2,4 und 5 GHz)-Antennen | 2 |
Fernbedienung | 1 |
AAA-Batterien | 2 |
Wandbefestigung | 1 |
Bebilderte Montageanleitung | 1 |
Dokument mit wichtigen Informationen | 1 |
Verkabelt | RJ45 (×2) 100baseT |
---|
Stromversorgung | 100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz |
---|---|
5–35 °C | |
Lagertemperatur | -20–60 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Standard | 55": 98 W 65": 103 W 75": 151 W 86": 167 W |
---|---|
Standby | <0,5 W |
USA/Kanada |
|
---|---|
EU / EEA / EFTA / UK |
|
Australien/Neuseeland |
|
Leistungsstandards |
|
Notizen
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.
Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
SBID-MX055-V2-PW | SMART Board MX055-V2 Pro interaktives Display – weiß |
---|---|
SBID-MX065-V2-PW | Interaktives Display der SMART Board Serie MX065-V2 Pro – Weiss |
SBID-MX075-V2-PW | SMART Board MX075-V2 interaktives Display – Weiss |
SBID-MX086-V2-PW | Interaktives Display der SMART Board Serie MX086-V2 – Weiss |
Optionales Zubehör |
---|
Hinweis
Bestellnummern können je nach Region variieren.
| Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Besuchen Sie smarttech.com/warranty oder wenden Sie sich an einen Fachhändler, um Informationen zu erhalten. |
---|
Notizen
All dimensions ± 0.3 cm. All weights ± 0.9 kg.
Das Produkt wird aufrecht geliefert.
Abmessungen
Gewicht
34.4 kg
Versandmaße (einschließlich Palette)
142.3 cm × 90.4 cm × 23.5 cm
Versandgewicht
51.1 kg
VESA-Halterung
- M8
- 400 × 400 mm
Griffe
2
Abmessungen
Gewicht
46.1 kg
Versandmaße (einschließlich Palette)
168.5 cm × 116.2 cm × 26 cm
Versandgewicht
62 kg
VESA-Halterung
- M8
- 600 × 400 mm
Griffe
2
Abmessungen
Gewicht
64,3 kg
Versandmaße (einschließlich Palette)
190.5 cm × 127.7 cm × 29.5 cm
Versandgewicht
87 kg
VESA-Halterung
- M8
- 800 × 400 mm
Griffe
2
Abmessungen
Gewicht
78.3 kg
Versandmaße (einschließlich Palette)
216.5 cm × 145.7 cm × 29.5 cm
Versandgewicht
109 kg
VESA-Halterung
- M8
- 800 × 400 mm
Griffe
2