Technische Daten des SMART Board 7075R (SBID-7075R)
Das SMART Board 7075R Interactive Display hilft, Ihre Schülerinnen und Schüler zu motivieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.
Das LED-Display mit seiner 4K Ultra-High-Definition-Auflösung bietet optimale Bildschärfe und breite Blickwinkel. Der HyPr Touch mit EMR-Technologie bietet branchenführende Berührungsfunktionen und digitale Tintenleistung. Sie können mit Anwendungen interagieren, indem Sie mit den vier Stiften eine beliebige Anwendung berühren, darauf schreiben oder zeichnen und mit der Handfläche oder den beiden Schwämmen löschen – alles ohne Werkzeug- oder Moduswechsel. Mit der neuen Funktion der echten Handflächenabstoßung können Sie sogar Ihre Handfläche beim Schreiben oder Zeichnen auf dem Bildschirm ruhen lassen. Mit der Pen ID-Funktion können Sie den Stiften unterschiedliche Erscheinungsbilder zuweisen, und mehrere Benutzer können gleichzeitig schreiben oder zeichnen.
HyPr Touch mit EMR | Die elektromagnetische Resonanz-(EMR-)Technologie bietet branchenführende Leistung mit berührungsloser Erkennungshöhe und der Unterstützung von über 1.000 Druckstufen durch die Stifte für ein intuitives, natürliches Schreibgefühl. |
Echte Handflächenabstoßung | Berührungen durch das Handgelenk, die Hand oder andere Objekte werden während des Schreibens oder Zeichnens ignoriert. So können sich die Benutzer auf die Zusammenarbeit konzentrieren, anstatt darauf, wie sie den Stift halten. |
USB-Typ-C-Eingang | Unterstützung für moderne Geräte mit einer einzigen Verbindung für Touch, Video und Audio |
Umgebungslichtsensor | Der Bildschirm wird automatisch gedimmt oder aufgehellt, so dass bei allen Lichtverhältnissen komfortables Sehen gewährleistet ist |
Als ENERGY STAR-zertifiziertes Signage-Display entspricht das SMART Board 7075R Interactive Display strikten, von der US-Umweltschutzbehörde und dem US-Energieministerium vorgegebenen Energieeffizienz-Richtlinien. |
Abmessungen
Hinweis
Alle Maße mit einer Toleranz von ±0,3 cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von ±0,9 kg.
Interaktion | |||||||||||||
Touch-Technologie | HyPr Touch mit EMR | ||||||||||||
Multitouch-Funktionen | Bis zu 20 Berührungspunkte für Finger, vier Berührungspunkte für Stifte und zwei Berührungspunkte für Schwämme 2 | ||||||||||||
Objekterkennung | Das Verhalten wird automatisch dem verwendetem Werkzeug oder Objekt angepasst, ganz gleich, ob es sich um einen Stift, Finger, Schwamm oder die Handfläche handelt | ||||||||||||
Simultane Tool-Differenzierung | Mehrere Benutzer können das Display berühren und gleichzeitig Stifte und Radiergummis verwenden, was eine natürliche, vollständig kollaborative Erfahrung ermöglicht | ||||||||||||
Stift-ID | Vier Personen können unabhängig und simultan mithilfe verschiedenfarbiger digitaler Tinte schreiben | ||||||||||||
Silktouch | Extrem glatte Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, das Display stundenlang zu verwenden, ohne dass die Finger schmerzen | ||||||||||||
Echte Handflächenabstoßung | Berührungen durch das Handgelenk, die Hand oder andere Objekte werden während des Schreibens oder Zeichnens ignoriert | ||||||||||||
Druckempfindlichkeit | Erkennung von über 1.000 Druckstufen durch Stifte | ||||||||||||
Anzeige | |||||||||||||
Tippen | LCD mit LED -Hintergrundlicht | ||||||||||||
Bildseitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||
Optimale Auflösung (HDMI-Eingänge) | 4K UHD (3840 × 2160) bei 60 Hz | ||||||||||||
Horizontale Frequenz (typisch) | 135 kHz | ||||||||||||
Vertikale Frequenz (typisch) | 60 Hz | ||||||||||||
Helligkeit (maximal) | 350 cd/m² | ||||||||||||
Pixelmaße | 0,4935 mm × 0,4935 mm | ||||||||||||
Blickwinkel | 178° | ||||||||||||
Reaktionszeit (typisch) | ≤8 ms | ||||||||||||
1000BASE-T Ethernet | Zwei externe Ports für ein geschaltetes Gigabit-Ethernet-Netzwerk für den Anschluss des interaktiven Displays und des OPS-Moduls an ein externes Netzwerk und ein externes Gerät wie einen Computer | ||||||||||||
WLAN | Wi-Fi und Bluetooth sind bei der Einrichtung deaktiviert und können nicht wieder aktiviert werden | ||||||||||||
Sensoren |
| ||||||||||||
Audio | Zwei integrierte 15-W-Lautsprecher | ||||||||||||
Schallpegel | <38 dbA | ||||||||||||
Mitgelieferte Kabel und Zubehör |
| ||||||||||||
Montagelöcher | Für eine VESA-Montageplatte mit einer Standardgröße von 800 mm × 400 mm Untere Montagebohrungen: 45,2 cm von der Unterkante des interaktiven Displays | ||||||||||||
Montagehalterungstiefe | Mindesttiefe von 5,1 cm für alle Komponenten auf der Rückseite des interaktiven Displays für ausreichende Belüftung |
Mitgelieferte Software | SMART Ink und SMART Produkttreiber SMART Notebook Basisversion |
Convenience Panel |
| ||||||||||||||||||||||||||
Anschlussfeld |
| ||||||||||||||||||||||||||
Rückseite des Displays |
|
Interaktives Display | Siehe Montage- und Wartungshandbuch zu interaktiven Displays der SMART Board Serien 7000R and 7000R Pro) (docs.smarttech.com/de/kb/171538) |
Raumcomputer und Gäste-Laptops | |
Allgemeine Anforderungen | |
4K UHD | Grafikkarte, die eine Auflösung von 3840 × 2160 bei 60 Hz unterstützt |
Mini-Computer | |
Allgemeine Anforderungen | |
Abmessungen | Kleiner als 25,4 cm × 25,4 cm × 5,1 cm |
Gewicht | Unter 4,5 kg |
Montage | VESA 75 mm × 75 mm oder 100 mm × 100 mm Montageschablone |
HDMI | Maximale Länge: 7 m Notizen
|
USB 2.0 | USB 2.0-zertifiziert Unterstützung von Hi-Speed (480 Mbit/s) Maximale Länge: 5 m |
USB 3.0 | USB 3.0-zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 3 m Notizen
|
USB Typ-C | USB 3.1-zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 2 m Notizen
|
Wichtig | Eine Verwendung von Kabeln, die diese Maximallängen überschreiten, kann unerwartete Folgen bzw. eine verschlechterte Bildqualität oder USB-Konnektivität zur Folge haben. Umfassende Informationen zu Kabeln und Verlängerungen für SMART Hardware-Produkte finden Sie in den Best Practices für die Installation von SMART Produkten (docs.smarttech.com/de/kb/171035). |
Stromversorgung | 100 V bis 240 V AC, 50 Hz bis 60 Hz |
Stromverbrauch bei 25 °C | |
Standby-Modus | <0,5 W |
Normaler Betrieb | 129 W |
Betriebstemperatur | 5–35 °C |
Lagertemperatur | -20–60 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
USA/Kanada | UL, FCC, ISED, CONEG Packaging, Proposition 65 |
EU / EEA / EFTA / UK | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP, EcoDesign |
Australien/Neuseeland | RCM |
Leistungsstandards | ENERGY STAR, HDMI |
Bestellnummer | |
SBID-7075R | SMART Board 7075R interaktives Display |
Optionales Zubehör |
SMART Assure Garantie | Enthält erweiterten Hardware-Austausch und Zugriff auf den Vor-Ort-Support. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen variieren je nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Distributor, um Informationen zu erhalten, und besuchen Sie smarttech.com/warranty. |
Modelle | |
Schlüsselwörter |
|
Ähnliche Dokumente |