Identifying your specific model
SMART offers a variety of models of the SMART Board 6000S and 6000S Pro series interactive display:
Identify your SMART Board 6000S or 6000S Pro model
Feature | 65" | 65" | 75" | 75" | 86" | 86" |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model number | ||||||
Weight |
|
|
|
|
|
|
Brightness | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Viewing angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
Noise level | <32 dBA | <32 dBA | <32 dBA | <32 dBA | <32 dBA | TBD dBA |
Power consumption (normal operating) | 92 W | 105 W | 141 W | 134 W | 172 W | 161 W |
Feature | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
Model number | |||
Weight |
|
|
|
Brightness | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Viewing angle | 178° | 178° | 178° |
Noise level | <32 dBA | <32 dBA | <32 dBA |
Power consumption (normal operating) | 105 W | 134 W | 161 W |
Feature | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
Model number | |||
Weight |
|
|
|
Brightness | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Viewing angle | 178° | 178° | 178° |
Noise level | <32 dBA | <32 dBA | <32 dBA |
Power consumption (normal operating) | 92 W | 141 W | 172 W |