Spezifikationen
Die SMART Dokumentenkamera 650 verbindet digitales Lernen mit der physischen Welt. Dieser benutzerfreundliche 4K Ultra HD-Visualizer erfasst Live-Videos und Bilder direkt auf dem SMART Board, SMART Notebook oder Ihrem Desktop. Die SDC-650 ist eine vollständig UVC-konforme Kamera mit integriertem Mikrofon, die als hochwertige Webcam mit interaktiven SMART Board Bildschirmen verwendet werden kann und die Kontinuität eines Unterrichtserlebnisses auch während Videokonferenzen gewährleistet.
Sensor | 1/3.2 Zoll CMOS |
Pixelanzahl | 13 Megapixel |
Effektive Pixel | Horizontal: 3840 Vertikal: 2160/60fps |
Einzelbildrate | Maximum 60 fps |
HDMI -Ausgangsauflösung | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
USB-Ausgangsauflösung | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480, 1280 × 1024, 1280 × 800, 320 × 180, 320 × 240 |
Wi-Fi-Streaming-Auflösung | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480, 1280 × 1024, 1280 × 800 |
Zoom | Insgesamt 230x max. (10x optischer + 23x digitaler Zoom) |
Fokus | Automatisch / manuell (über Fernbedienung oder Bedienfeld) Automatisches Handbuch / Bereich (über Dokumentenkamera-Software) |
Aufnahmebereich | 480 mm × 345 mm @ 470 mm |
Helligkeit | Automatisch / manuell |
Weißabgleich | Automatisch / manuell |
Kontrast | Automatisch / manuell |
Belichtung | Automatisch / manuell |
Bilddrehung | 0° - 90° (mit dem Kamerakopf drehen) / 0° - 180° (mit Dokumentenkamerasoftware) |
Bildmodi | Normal, Hohe Frames, Hohe Qualität, Mikroskop, Unendlichkeit, Makro |
Bildeffekte | Schwarz und Weiß, Negativ, Farbe |
Bild einfrieren | Ja |
Beleuchtung | Eingebaute LED |
Mikrofon | Eingebaut |
Wifi-Streaming | 1080p @30fps, bis zu 4K @30fps |
Drahtlose Modi | P2P/Wi-Fi/Miracast Hinweis Peer-to-Peer (P2P) wird von der SMART Dokumentkamera 650-Software für Windows und macOS unterstützt. |
Bild- / Videoaufnahme | Ja 1 |
Drahtloses Netzwerk | 802.11A/B/G/N/Ac |
Dualband | 2.4 GHz/5 GHz |
Drahtlose Sicherheit | Unterstützt WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise (EAP-PEAP, EAP-TLS) |
Miracast-Unterstützung | Ja |
UVC-konform | Ja |
Software | SMART Notebook 20.1 oder höher SMART Dokumentenkamera 650 Software |
Tippen | Qnt |
---|---|
Netzteil und Netzkabel | 1 |
Fernbedienung | 1 |
AAA-Batterien | 2 |
Wi-Fi-Dongle 5 | 2 |
Blendschutzschild | 1 |
Bebilderte Montageanleitung | 1 |
Ausrüstung | Eingeschränkte Gerätegarantie von fünf Jahren |
Batterie | Ein Jahr eingeschränkte Batteriegarantie |
Stromquelle | 100-240 V (AC) 50-60 Hz |
Netzteil | DC 5 V, 3 A |
Interne Batterie | Li-Ionen-intern (3,6 V / 6800 mAh) Ladezeit bei ausgeschaltetem Gerät: 3 Stunden Ladezeit bei eingeschaltetem Gerät: 7 Stunden |
Hinweis
Die Akkulaufzeit variiert je nach Funktion. Der Akku kann bis zu 2 Stunden halten. Die Akkulaufzeit kann sich mit der Zeit verkürzen.
Stromverbrauch bei 25 °C) | Maximum: 13,7 W (Lampe an, Laden), 11 W (Standby, Laden) Betrieb: 8,7 W (Lampe an, voll aufgeladen), 7,7 W (Lampe aus, voll aufgeladen) |
Betriebstemperatur | 0°C–35°C |
Lagertemperatur | -20°C–60°C |
Luftfeuchtigkeit | 30% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
USA/Kanada | FCC, ISED, CONEG Packaging, Satz 65 |
EU / EEA / EFTA / UK | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP |
EAEU | EAC |
Leistungsstandards | HDMI, USB |
Andere | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Vertriebsmitarbeiter |
Hinweis
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.
Bestellnummer: DEZA-650 | SMART 650 Dokumentenkamera |
Optionales Zubehör | Mikroskopaufsätze (siehe smarttech.com/accessories) |
Hinweis
Alle Maße mit einer Toleranz von ±0,3 cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von ±0,9 kg.
Abmessungen
Abmessungen
Setup
15.9 cm × 54.6 cm × 58.7 cm
Gefaltet
15.9 cm × 7.6 cm × 36.4 cm
Gewicht
2.6 kg
Versandmaße
45.5 cm × 27 cm × 17.5 cm
Versandgewicht
3.7 kg
VESA-Halterung
M4, 75 × 75 mm
Modells |
|
Konzepte |
|
Ähnliche Dokumente |