Especificaciones
Nota
Existe una versión de estas especificaciones en PDF (consulte smarttech.com/kb/171224).
La SMART Document Camera 550 mejora la manera de capturar y visualizar imágenes y vídeos en directo en sus clases. Emparéjela con el software de aprendizaje cooperativo SMART Notebook para crear una experiencia de aula interactiva. Equipada con WiFi, la SMART Document Camera se conecta a Internet desde cualquier lugar del aula cuando presente documentos impresos, objetos 3D y vídeos, mientras comparte sus clases con diferentes dispositivos.
Dimensiones
Dimensiones
Configuración
20,1 cm An. x 52,6 cm Al. x 38,1 cm Prof.
Plegado
23,1 cm An. × 7,4 cm Al. × 30,5 cm Prof.
Peso
2,44 kg
Dimensiones del envío
29,0 cm An. × 17,8 cm Al. × 35.5 cm Prof.
Peso de embalaje
3,91 kg
SO compatible (ordenador) | Windows 10, Windows 8, Windows 7 macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10 |
Red inalámbrica | 802.11 b/g/n/ac/a |
Doble banda | 5 GHz / 2,4 GHz |
Seguridad inalámbrica | Admite WEP, AES, TKIP and AES+TKIP 802.1x |
Software | |
Software de aprendizaje cooperativo SMART Notebook 17 | |
Software SMART Document Camera | https://support.smarttech.com/en/downloads/other-hardware/document-camera |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F) |
Humedad | 30 % a 85 % de humedad, sin condensación |
Iluminación | Lámpara LED de iluminación integrada |
Lente | Enfoque automático y enfoque manual |
Zoom | Zoom digital 12x |
Velocidad de la imagen | Máximo 30 fps |
Control del brillo | Automático y manual |
Área de alcance | Máximo 44,5 cm x 24,8 cm |
Salida HDMI | 1080p @ 50 Hz / 60 Hz 720p @ 50 Hz / 60 Hz 1024 × 768p @ 60 Hz |
Conexión USB | USB mini-B (se conecta al ordenador) |
Tarjeta de memoria SD | SD/SDHC Mínimo 1 GB - máximo 32 GB SMART recomienda clase 6 y superior |
Modo de almacenamiento en masa | Acceda a la tarjeta SD de la cámara y transfiera archivos a un ordenador a través de USB Entre en el modo de almacenamiento masivo a través del menú en pantalla (OSD) |
Memoria interna | Almacena hasta 240 imágenes |
Grabación de vídeo | Unidad USB SD/SDHC |
Conexión de audio | |
Entrada de micrófono | Conector de 3,5 mm |
Salida de altavoces | Conector de 3,5 mm |
Panel posterior | El panel de conexiones trasero tiene conectores DC 12V, WiFi, HDMI In, HDMI Out, TV y USB mini-B. |
Panel izquierdo | El panel de conexiones izquierdo tiene conectores RS-232, altavoz y micrófono, además de un botón de restablecimiento. |
Panel derecho | El panel de conexiones derecho tiene una ranura para sujetar el cabezal de cámara para su almacenamiento, una ranura para tarjetas de memoria SD/SDHC, un interruptor TV-RGB y una ranura de bloqueo de seguridad. |
Fuente de alimentación | 100-240 V 50-60 Hz |
Fuente de alimentación | CC 12 V, 4 A |
Consumo de energía | Lámpara apagada: 12 W Lámpara encendida: 12,8 W |
Batería | Integrada de 6 celdas (7,2 V/660 mAh) Nota La duración de la batería puede variar según la función, la batería puede durar hasta 6,5 horas. |
Panel de control | ||
1 Encendido/Apagado 2 Modo WiFi/USB 3 Modo Cámara/PC 4 Reducir el brillo 5 Encender/apagar lámpara 6 Pausar imágenes y reproducción de vídeo 7 Menú de navegación en pantalla (OSD) 8 Menú 9 Grabar vídeo 10 Enfoque automático | 11 Capturar/eliminar 12 Aumentar brillo 13 Reproducir 14 Alejar 15 Indicador de encendido 16 Indicador de conexión WiFi 17 Acercar 18 Indicador de duración de la batería 19 Indicador de carga | |
Control remoto | ||
1 Encendido/Apagado 2 Modo Cámara 3 Grabar vídeo 4 Capturar imagen 5 Modo Visor (oculta la presentación) 6 Rotar la imagen 7 Menú 8 Navegar 9 Enfoque automático 10 Acercar/alejar 11 Restablecimiento de zoom 12 Reproducir 13 Muestra la señal de vídeo | 14 Pausar imagen en directo/fuente de vídeo 15 Ajustar tamaño, sombra y color de reflector 16 Dividir pantalla 17 Modo Texto/Gráficos/Microscopio 18 Cronómetro 19 Reproducir/pausar vídeo 20 Encender/apagar lámpara 21 Ajustar brillo 22 Restablecer valores predeterminados 23 Eliminar imagen/vídeo |
Cumplimiento de requisitos ambientales | |
Unión Europea | REACH, RoHS, WEEE y embalaje |
Norteamérica | Embalaje y minerales conflictivos de CONEG |
Certificación reglamentaria | CE, FCC, ISED, RCM |
Número de pedido | SDC-550 | |
Número de pieza | Norteamérica - 1030796 Europa/Reino Unido - 1030825 Australia/Nueva Zelanda - 1030922 | |
Contenido del paquete | SDC-550 Control remoto 2 pilas AAA Dongle WiFi | 6' USB mini-B 10' Adaptador de alimentación Kit de adaptador de microscopio Película antibrillo |
Documentación | Se incluyen con el producto: tarjeta de producto, precauciones y advertencias, y guía de conexión rápida. La guía del usuario está disponible en línea (smarttech.com/kb/171225). | |
Garantía | Garantía limitada del equipo de cinco años Garantía limitada de la batería de un año |
Modelos |
|
Palabras clave |
|
Documentos relacionados |